- Поддержка SIP
- 5 механических кнопок
- Питание VTNS1060A
- Размеры: 192×150×12.5 мм
- Работает с VTSS5000
| Техническая спецификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | VTH2201DW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основной процессор | Встроенный микропроцессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио ввод | Универсальный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио выход | Встроенный громкоговоритель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двунаправленный разговор | Поддержка двунаправленного двунаправленного разговора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход | Механические кнопки (SOS, vol +, ответ, vol-, разблокировка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аварийная сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревога в | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревога | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | 10M / 100Mbps Самоадаптивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой протокол | TCP / IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эксплуатация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка | поверхность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | DC 12-24V / питание напрямую VTNS1060A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Ожидание ≤1W, Работа ≤4W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -10 ° С ~ + 55 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Относительная влажность | 10% ~ 90% относительная влажность |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры | 192.0mm × 125.0mm × 15.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 0,4кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahua DHI-VTH2201DW
-
3970 руб.
НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ
- IP домофоныDahua
- Производитель: Dahua
- Код товара: Dahua DHI-VTH2201DW



