| Dahua DHI-VTSS5000 | |
|---|---|
| Процессор | 64-битный 4-ядерный |
| Оперативная память | 4 Гбайт |
| HDD | 3 SATA для HDD форм-фактора 2.5" 1 встроенный диск емкостью 1 Тбайт (для системы) |
| Видеоканалы | 256 |
| Количество пользователей | без ограничений |
| Количество пользователей онлайн | до 50 |
| Количество ролей | до 100 |
| Входящий битрейт | 300 Мбит/с |
| Исходящий битрейт | 300 Мбит |
| Обработка тревожных сигналов | до 20 в секунду |
| Одновременная коммутация | до 50 вызовов |
| VDP ID | 5000 |
| Сетевой порт | 4 гигабитных RJ-45 |
| RS-232 | зарезервирован |
| RS-485 | зарезервирован |
| Тревожные входы/выходы | зарезервированы |
| USB | 2 USB2.0 2 USB3.0 |
| Видеовыходы | 2 HDMI, 1 VGA |
| Питание | AC 100 ~ 240 В, 47 ~ 63 Гц |
| Энергопотребление | 35 ~ 50 Вт |
| Рабочие температуры | 0 °C… +50 °C |
| Допустимая влажность | 5 % ~ 90 % |
| Цвет | черный |
| Материал | пластик |
| Размер | 440.0×396.6×43.6 мм, 1U |
| Вес | 4.5 кг |



