4 Мп IP-камера
• Высокое качество изображения с разрешением 4 Мп
• Четкое изображение при яркой задней засветке благодаря технологии 120 дБ True WDR
• Технология эффективного сжатия H.265+
• Защита от влаги и пыли (IP68, IP69K) и антивандальная защита (IK10)
• Плавная потоковая передача для качественного просмотра в режиме реального времени и автокоррекции изображения при слабом сигнале сети
• Технология 3D DNR обеспечивает ясное и четкое изображение
• Встроенный слот для microSD / SDHC / SDXC: есть, до 256 ГБ
• Встроенный микрофон: нет
Камера
| P / N | P / N |
| Матрица | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
| Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100000 с |
| Поддержка медленного затвора | Есть |
| WDR | 120 дБ |
| Режим «День/ночь» | ИК-фильтр |
| Регулировка угла наблюдения | 2.8 мм: поворот: от -15 до +15°, наклон: от 15 до 30°, вращение: от -90 до +90° 4 мм/6 мм: поворот: от -15 до +15°, наклон: от 0 до 30°, вращение: от -90 до +90° |
Объектив
| Фокусное расстояние и угол обзора | 2.8 мм, по горизонтали: 95°, по вертикали: 51°, по диагонали: 113° 4 мм, по горизонтали: 78°, по вертикали: 40°, по диагонали: 93° 6 мм, по горизонтали: 49°, по вертикали: 26°, по диагонали: 57° |
| Крепление объектива | M12 |
| Апертура | 2.8 мм / 4 мм / 6 мм FNO 1.6 |
Подсветка
| Дополнительная интеллектуальная подсветка | Есть |
| Длина волны | 850 нм |
| Дальность ИК-подсветки | До 30 м |
Видео
| Максимальное разрешение | 2560 х 1440 |
| Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) 60 Гц: 30 к/с (2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) |
| Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60 Гц: 30 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) |
| Третий поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240) |
| Видеосжатие | Основной поток: H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/ H.264 |
| Битрейт видео | Основной поток: от 256 Кбит/с до 16 Мбит/с Дополнительный поток: от 256 Кбит/с до 4 Мбит/с Третий поток: от 256 Кбит/с до 4 Мбит/с |
| Профиль H.264 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile |
| Профиль H.265 | Main Profile |
| H.264+ | Для основного потока |
| H.265+ | Для основного потока |
| SVC | Поддерживается H.265 и H.264 |
| Область интереса (ROI) | 1 фиксированная область для каждого потока и динамическое слежение по лицам |
Сеть
| Протоколы | TCP / IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, UDP, SSL / TLS, RTCP, ICMP, IGMP |
| Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 20 каналов |
| API | HIKSDK, ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI |
| Пользователь/хост | До 32 пользователей, 3 уровня: Администратор, Оператор и Пользователь |
| Сетевое хранение | MicroSD / SDHC / SDXC-карта (256 ГБ), локальное хранение), ANR Поддержка карты памяти Hikvision, шифрование и диагностика карты памяти. |
| Веб-интерфейс | Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE8+ |
Изображение
| Интеллектуальная ИК-подсветка | Есть |
| Настройки изображения | Режим коридора, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, усиление и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс |
| Переключение режимов «день/ночь» | День/Ночь/Автоматич./По расписанию |
| SNR | > 50 дБ |
| Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR, Антитуман, EIS |
| Маскирование области | 4 области маскирования |
| Наложение изображения | Логотип в формате bmp 24 бит размером 128 х 128 |
| DNR | 3D DNR |
Интерфейс
| Интерфейс Ethernet | Модели без литеры -M: 1 RJ45 auto 10M / 100M порт Ethernet Модели с литерой -M: 1 четырехъядерный авиационный разъем M12 |
| Локальное хранение | Есть |
| Аудио | Нет |
| Тревога | Нет |
| RS-485 | Нет |
| Кнопка сброса настроек | Есть |
| Обогреватель | Есть |
По событию
| Основные события | Обнаружение движения, детектор саботажа, исключения (разрыв сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный вход, ошибка накопителя) |
| Интеллектуальные события | Обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения, обнаружение входа / выхода из области, обнаружение оставленного багажа, обнаружение перемещения объекта Детекция лиц: детекция лиц и загрузка изображений событий, обнаружение изменения сцены, обнаружение расфокусировки |
| Подключение | Загрузка на FTP / NAS / карту памяти, уведомление центра мониторинга, отправка email, запись по тревоге, захват изображения |
Подсветка
| Интерфейс питания | Модели с литерами -I/ND: интерфейс RJ45, питание PoE Модели с литерами -ID: коаксиальный разъем питания Ø 5.5 мм, источник питания DC Модели с литерами -IDM: двухъядерный Molex, источник питания DC Модели с литерами -IM/ND: четырехъядерный авиационный разъем M12, питание PoE |
Основное
| Питание | Модели с литерами -ID, -IDM: от 9 до 36 В, двухъядерный терминальный блок, защита от обратной полярности; Модели с литерами -I/ND, -IM/ND: PoE: 802.3 af, тип 1 класс 3 |
| Размер камеры | Камера: 163.7 × 122.6 × 65.1 мм (6.4 × 4.8 × 2.6″) С упаковкой: 252 × 190 × 108 мм (9.9 × 7.5 × 4.3″) |
| Масса камеры | Камера: приблиз. 905 г С упаковкой: 1271 г |
| Рабочие условия | От -40 до +75 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
| Язык | Английский |
| Основные функции | Anti-Flicker, 3 потока, Heartbeat, зеркалирование, маскирование области |
| Потребляемая мощность | Модели с литерами -ID, -IDM: DC от 9 до 36 В, макс. 10 Вт Модели с литерами -I/ND, -IM/ND: PoE: (802.3 af, от 36 до 57 В), макс. 10 Вт |
Сертификаты
| Стандарты EMC | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (2014/30/EC, EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4) |
| Стандарты по безопасности | CE-LVD (2014/35/EU or 2001/95/EC, EN60950-1); |
| Окружающая среда | Уточняется |
| Транспортные и ж/д стандарты | Уточняется |


