ANPR-камера интеллектуального мониторинга въезда
• 1/1.8″ Progressive Scan CMOS
• Разрешение до 2688 × 1520, видео в режиме реального времени
• 2 встроенных высокопроизводительных светодиода (интегрированная подсветка белым светом и ИК-подсветка)
• Моторизированный вариофокальный объектив от 2.8 до 12 мм, от 8 до 32 мм
• Поддержка релейного выхода для управления шлагбаумом
• Протоколы Wiegand
• Поддержка запуска индукционной петли или радара
• Поддержка многокадрового распознавания номерных знаков (LPR)
• Поддержка распознавания грязных номерных знаков ТС
• Детекция при быстром проезде нескольких машин.
• Поддержка распознания типа, цвета и марки ТС
• Встроенный защитный кожух, подсветка и слот для TF-карты (до 512 ГБ)
• До 100 000 записей в черный и белый список
• Автономное управление
• PoE (802.3af)
• Фокусировка одним касанием
• Захват вручную и ANPR
• Различные методы установки: установки на столб (стойку), установка на стену, установка на подвесной кронштейн. Поддерживается карданное соединение и скрытая коробка для проводов.
• Встроенный микрофон: нет
Камера
| Матрица | 1/2.8'' rogressive Scan CMOS |
| Чувствительность | Цвет: 0.0005 лк @ (F1.2, AGC вкл) Ч/б: 0.0001 лк @ (F1.2, AGC вкл) 0 лк с ИК-подсветкой |
| Скорость электронного затвора | От 1/30 до 1/100 000 с |
| Объектив | От 2.8 до 12 мм |
| Угол обзора | По горизонтали: от 114.5 до 41.8°, по вертикали: от 59.3 до 23.6°, по диагонали: от 141.1 до 48° |
| Апертура | От F1.2 до F2.5 |
| Фокусировка | Автоматич. |
| Тип диафрагмы | От 2.8 мм до 12 мм: фиксированная диафрагма |
| ИК-фильтр | ИК-фильтр Модуль используется для снижения эффекта обратного рассеяния |
DORI
| DORI | Wide: от 2.8 до 12 мм: D: 61 м, O: 24.3 м, R: 12 м, I: 6 м Tele: от 2.8 до 12 мм: D: 152 м, O: 60 м, R: 30 м, I: 15 м |
Подсветка
| Тип подсветки | ИК-подсветка, подсветка белым светом |
| Дальность подсветки | Видео: от 2.8 мм до 12 мм: 50 м Номерной знак ТС: от 2.8 мм до 12 мм: 10 м |
| Дополнительная интеллектуальная подсветка | Есть |
| Инфракрасные волны | Тёплый белый свет 3000 K, ИК-подсветка: 850 нм |
Видео
| Основной поток | 50 Гц: 25 к/c (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720); 60 Гц: 30 к/с (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480); 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) |
| Видеосжатие | Основной поток: H.265 / H.264 / MJPEG, Дополнительный поток: H.265 / H.264 / MJPEG |
| Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 16 Мбит/с |
| Профиль H.264 | Low Profile / Medium Profile / High Profile |
| Тип битрейта | Постоянный, переменный |
| SVC | Кодирование H.265 и H.264 |
Изображение
| Переключатель параметров изображения | Есть |
| Настройка изображения | Насыщенность: от 0 до 100 Яркость: от 0 до 100 Контрастность: от 0 до 100 Насыщенность: от 0 до 100 3D DNR: режимы: OFF («ВЫКЛ»), Normal («Обычный») и Expert («Экспертный»). Баланс белого: вы можете выбрать «Баланс белого 1» или «Баланс белого 2». |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | 140 дБ |
| Переключение WDR | Вкл., время, яркость |
| Частота кадров | 25 к/с (P) / 30 к/с (N) |
Режим захвата
| Тип триггера | Видеодетекция, управление въездом / выездом, управление дорожным движением |
| Тип изображения | Изображение сцены, изображение сцены + изображение крупным планом |
| Режим сцены | Въезд / выезд на пункте взимания платы, въезд / выезд на подземной парковке |
| Тип захвата | Режим стробоскопа |
Вход / выход
| Режим управления шлагбаумом | С помощью камеры / платформы / смешанный |
| Оставлять шлагбаум открытым для проезжающих ТС | Включить / отключить |
| Блокировка шлагбаума для ТС большого размера | Есть |
| Релейный выход | N/A, открыть шлагбаум, закрыть шлагбаум |
| Состояние шлагбаума | Нет, шлагбаум закрыт, шлагбаум открыт, дистанционное открытие |
| Белый список и черный список | Всего 100 000 Примечание. Функция доступна только при наличии TF-карты |
Параметры захвата
| Формат изображения | JPEG |
| Разрешение захваченного изображения | 2688 × 1520 |
| Распознавание номерных знаков ТС | Спереди, сзади, двунаправленный |
| Фильтр поддельных номерных знаков | Есть |
| LED-контроллер | Поддержка автоматического управления свечением / управления временем работы светодиодов |
| Интеллектуальное распознавание | Распознавание номерных знаков, характеристик моторных ТС, цвета, изготовителя ТС |
| Наложение информации на захваченное изображение | Местоположение, время захвата, номерной знак, номер захвата, цвет и тип ТС |
Сеть
| Протокол | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP (загрузка изображений), SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, SSL / TLS, WebSocket |
| API | Открытый сетевой видеоинтерфейс (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, ISUP, Otap, платформа Guarding Vision |
| Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR Поддержка карты памяти Hikvision, шифрования и диагностики карты памяти. |
| Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Веб-интерфейс | Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE10+, не требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+ Локальные сервисы: Chrome 41.0+, Firefox 30.0+ |
| Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, RTP / RTSP через HTTPS, настройки управления временем ожидания, журнал проверки безопасности, TLS 1.2 |
Интерфейсы
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 auto 10M / 100M порт Ethernet |
| Серийный интерфейс | 1 × RS-485, 1 × RS-232 |
| Встроенный светодиод | 4 встроенных светодиода, переключение между ИК-подсветкой и подсветкой белым светом |
| Аудио | 1 вход (линейный), 1 выход (линейный) |
| Триггерный вход | 3 канала, триггерный вход, в том числе 1 канал, триггерный вход/выход, и 2 канала, тревожный вход |
| Релейный выход | 2 канала, релейный выход, поддержка управления открытием/закрытием шлагбаума |
| Wiegand | Поддерживается: CardID 26 бит, SHA-1 26 бит, Hik 34 бит, NEWG 72 бит |
| Слот для карты памяти | 1 слот для TF-карты, до 512 ГБ |
Основное
| Размеры | Ø144.5 × 380 мм |
| Размер упаковки | 465 × 200 × 198 мм |
| Масса | 3.25 кг |
| Масса с упаковкой | 4.3 кг |
| Условия хранения | Рабочая температура: от -20 до +70 °C Рабочая влажность: 95 % (без конденсата) |
| Рабочие условия | Рабочая температура: от -30 до +70 °C Рабочая влажность: 95 % (без конденсата) |
| Питание | От 12 до 24 В / PoE (802.3at, от 44 до 57 В), от 300 до 230 мА |
| Потребляемая мощность | Макс. 10 Вт |
| Уровень защиты | IP67; IK10 |
| Языки | Английский, русский, эстонский, болгарский, венгерский, греческий, немецкий, итальянский, чешский, словацкий, французский, польский, голландский, португальский, испанский, румынский, датский, шведский, норвежский, финский, хорватский, словенский, сербский, турецкий, корейский, китайский (традиционный), тайский, вьетнамский, японский, латышский, литовский, бразильский португальский, украинский |
Сертификаты
| Стандарты EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EEN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
| Безопасность | CB (IEC 62368-1:2014 + A11); CE-LVD (EN 62368-1:2014/A11:2017); BIS (IS 13252(Part 1):2010/ IEC 60950-1 : 2005); |
| Окружающая среда | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
| Стандарты по защите | IK10 (IEC 62262:2002), IP67 (IEC 60529-2013) |
Распознавание ТС
| Тип ТС | Автомобиль (в том числе внедорожник, минивэн, пикап) / грузовик / автобус / микроавтобус |
| Цвет ТС | Красный, желтый (включая оранжевый), зеленый, синий, пурпурный, коричневый, белый, серый (включая серебристый), черный |
| Марка ТС | Hyundai, Toyota, Kia, Honda, Volkswagen, Benz, Nissan, Ford, ISUZU, BMW, Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Opel, Suzuki, Skoda, Daewoo, Audi, Mazda, Hino, Peugeot, Ssang Yong, Citroen, Fiat, Scania, MAN, Volvo, Lexus, Seat, Land Rover, Daihatsu, UD Trucks, Subaru, IVECO, MINI, Jeep, Porsche, Chery, Dodge, Chrysler, Acura, Alfa Romeo, Great Wall, Infiniti, Smart, SAIC Maxus, JAC, Jaguar, GMC, Lincoln, JMC, SAAB, FAW, Yutong, Mercury, Joylong, Geely, Cadillac, Jinbei, Ankai, Haima, Foton, King Long, Dongfeng, Emgrand |
| Автоматическое распознавание номерных знаков в соответствии со страной / регионом | Ближний Восток: Объединенные Арабские Эмираты (Абу-Даби, Фучайха, Дубай,Кейп-Хайма, Ожман, Шарджа, Умгаван), Катар, Иран, Ирак, Египет, Иордания, Кувейт, Саудовская Аравия, Пакистан, Оман, Ливан, Бахрейн Африка: Нигерия, Кения, Кот-д'Ивуар, ЮАР, Танзания, Маврикий, Марокко, Тунис, Сьерра-Леоне, Замбия, Гана, Зимбабве, Уганда, Ангола, Эфиопия, Сенегал, Алжир Азиатско-Тихоокеанский регион: Австралия, Новая Зеландия, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Южная Корея, Таиланд, Вьетнам, Филиппины, Гонконг, Макао, Тайвань, Бирма, Индия, Монголия, Камбоджа, Лаос, Бангладеш Америка: Соединенные Штаты Америки, Канада, Аргентина, Чили, Парагвай, Уругвай, Сальвадор, Боливия, Колумбия, Бразилия, Эквадор, Перу, Мексика, Панама, Коста-Рика, Тринидад и Тобаго, Доминиканская Республика, Гватемала Европа: Турция, Хорватия, Словакия, Чехия, Болгария, Македония, Венгрия, Греция, Польша, Франция, Нидерланды, Швейцария, Испания, Великобритания, Ирландия, Германия, Италия, Австрия, Израиль, Палестина, Бельгия, Люксембург Русскоязычные регионы: Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Литва, Грузия, Эстония, Латвия, Российская Федерация, Украина, Молдавия, Узбекистан, Киргизия, Армения, Албания, Косово |
| Точность ANPR-распознавания (При рекомендуемых условиях установкии освещения) | Захват скорости > 99 % случаев Точность при определении направления движения ТС > 96 % Ошибки при захвате < 1 % (въезд / выезд) Точность распознавания номерных знаков > 99.5 % Точность распознавания для указанных стран / регионов > 98 % (неприменимо для европейских и русскоязычных регионов) |


