Полноростовой турникет
• LED-индикатор указывает направление движения и разрешение на проход («Проход разрешен» / «Проход запрещен»)
• При отключении питания система автоматически разблокирует тормозные пружины турникета и запустит режим свободного доступа, чтобы обеспечить эвакуацию людей
• Настройка времени прохода: система запретит проход после истечения установленного промежутка времени
Система
| Интенсивность безотказной работы: среднее число проходов | Более 2 млн. раз |
| Привод | — |
Интерфейс
| RS-485 | 4 |
| RS-232 | 4 |
| Wiegand | 4 |
| Выход замка | 2 |
| Кнопка выхода | 2 |
| Интерфейсы входа | 2 |
| Интерфейсы выхода | 2 |
Емкость
| Кол-во карт | 60 000 |
| Кол-во событий | 180 000 |
Аутентификация (не входит в комплект)
| Тип карты | EM-карта, карта Mifare 1 (с использованием терминала доступа) |
| Частота связи | 125 кГц или 13.56 МГц |
Основное
| Пропускная способность | Более 30 человек/мин. Фактическая пропускная способность зависит от скорости движения сотрудников /посетителей. |
| Ширина прохода | 600 мм |
| Материал основания | Нержавеющая сталь (SUS304), 1.2 мм (0.05″); трубы из нержавеющей стали, 1.0 мм (0.04″) |
| Питание | AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц |
| Рабочая температура | От -15 до +55 ℃ |
| Рабочая влажность | От 10 до 90 % (без конденсата) |
| Размеры | Без упаковки: 2100 x 1270 x 2230 мм (82.7 x 50 x 87.8″) С упаковкой: 2195 x 1395 x 1080 мм (86.4 x 55 x 42.5″) 195 x 1395 x 1080 мм (7.7 x 54.7 x 42.5″) |
| Условия эксплуатации | Возможна эксплуатация как внутри, так и снаружи помещений |
| Масса | Без упаковки: 200 кг С упаковкой: 400 кг |



